公司产品
0
行业知识
网带托辊炉的特点及分类
编辑:杭州有限公司时间:2018-08-13
网带托辊炉是在国产无马弗型和进口炉相结合的基础上改进而成的,是大型网带炉发展的方向。
用途:广泛适用于各种中小型金属零件的批量渗碳、碳氨共渗和保护气氛淬火热处理。尤其适合标准件的批量热处理。经过改进,可用于较重工件的热处理。
性能特点:托辊型传动方式,传动平衡可靠,能承受较大重量,网带使用寿命长。控制方式为计算机集散型控制。
选型指南:
型号 | 中碳钢产量(kg/h) | 低碳钢产量(kg/h) | 网宽 (mm) | 有效高度 (mm) | 入口长度 (mm) | 有效加热长度 (mm) | 最高温度 (°C) | 额定功率 (KW) |
RX902-0 | 124-138 | 48-69 | 400 | 100 | 3500 | 3000 | 950 | 54-60 |
RX902-1 | 198-220 | 84-120 | 400 | 100 | 3500 | 4000 | 950 | 75-90 |
RX902-2 | 352-385 | 204-240 | 500 | 100 | 3500 | 5500 | 950 | 120-150 |
RX902-3 | 414-483 | 313-350 | 600 | 100 | 3500 | 6000 | 950 | 160-200 |
RX902-4 | 550-572 | 413-463 | 800 | 100 | 3500 | 6000 | 950 | 225-250 |
RX902-5 | 720-780 | 546-598 | 800 | 100 | 3500 | 8000 | 950 | 270-300 |
RX902-6 | 1000-1100 | 833-917 | 800 | 100 | 3500 | 10000 | 950 | 360-400 |
RX902-7 | 1250-1375 | 1040-1146 | 1000 | 100 | 3500 | 10000 | 950 | 450-500 |
RX902-7 | 1500-1650 | 1249-1375 | 1200 | 100 | 3500 | 10000 | 950 | 540-600 |
RX902-8 | 1800-1900 | 1499-1650 | 1200 | 100 | 3500 | 12000 | 950 | 630-700 |
上一条: 无
下一条: 热处理高温网带厂家浅谈热处理工艺